Mieszkanie nr 19
Pustułeczki Warszawa - Mieszkanie nr 19
Status: Wolne
Cena: 1 544 233zł
Cena za m²: 17 900 zł
Najniższa cena brutto sprzed 30 dni: 1 750 700 zł
Najniższa cena za m² sprzed 30 dni: 20 500 zł
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | przedpokój | 19,61 |
| 2 | łazienka 1 | 4,51 |
| 3 | sypialnia 1 | 7,67 |
| 4 | pokój dzienny z aneksem kuchennym | 28,35 |
| 5 | sypialnia 2 | 10,61 |
| 6 | sypialnia 3 | 9,67 |
| 7 | łazienka 2 | 4,15 |
| 8 | garderoba | 1,70 |
| 9 | balkon | 5,34 |
| powierzchnia ścian działowych nadających się do demontażu | 2,65 | |
| Łącznie (bez balkonu) | 86,27 m² | |
Mieszkanie M19
Historia cen
| Okres | Cena brutto za m² | Cena brutto |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 20 500 zł | 1 750 700 zł |
| 03.10.2026 | 17 900 zł | 1 544 233 zł |
Pustułeczki Warszawa - Mieszkanie nr 19
Status: Wolne
Cena: 1 544 233zł
Cena za m²: 17 900 zł
Najniższa cena brutto sprzed 30 dni: 1 750 700 zł
Najniższa cena za m² sprzed 30 dni: 20 500 zł
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | przedpokój | 19,61 |
| 2 | łazienka 1 | 4,51 |
| 3 | sypialnia 1 | 7,67 |
| 4 | pokój dzienny z aneksem kuchennym | 28,35 |
| 5 | sypialnia 2 | 10,61 |
| 6 | sypialnia 3 | 9,67 |
| 7 | łazienka 2 | 4,15 |
| 8 | garderoba | 1,70 |
| 9 | balkon | 5,34 |
| powierzchnia ścian działowych nadających się do demontażu | 2,65 | |
| Łącznie (bez balkonu) | 86,27 m² | |
Mieszkanie M19
Historia cen
| Okres | Cena brutto za m² | Cena brutto |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 20 500 zł | 1 750 700 zł |
| 03.10.2026 | 17 900 zł | 1 544 233 zł |
Zestawienie lokali i mieszkań
| Rodzaj | Ilość pokoi | Powierzchnia użytkowa | Cena m² | Cena lokalu | Status | Karta PDF | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal usługowy nr 1 | - | 118,78 m² | 23 000 zł / m² | 2 731 940 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Lokal usługowy nr 2 | - | 111,89 m² | 23 000 zł / m² | 2 573 470 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Lokal usługowy nr 3 | - | 71,11 m² | - zł / m² | - zł | Sprzedane | Pobierz | |
| Mieszkanie nr 1 | 4-pokojowe | 97,41 m² | - zł / m² | - zł | Sprzedane | Pobierz | |
| Mieszkanie nr 2 | 4-pokojowe | 90,22 m² | 17 500 zł / m² | 1 578 850 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 3 | 4-pokojowe | 88,07 m² | 17 500zł / m² | 1 541 225 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 4 | 2-pokojowe | 48,03 m² | 18 500 zł / m² | 888 555 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 5 | 4-pokojowe | 118,75 m² | 17 500 zł / m² | 2 078 125 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 6 | 2-pokojowe | 49,02 m² | 20 196 zł / m² | 990 007.92 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 7 | 4-pokojowe | 86,08 m² | 17 500 zł / m² | 1 506 400 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 8 | 4-pokojowe | 90,06 m² | 17 700 zł / m² | 1 594 062 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 9 | 4-pokojowe | 87,67 m² | 17 700 zł / m² | 1 551 759 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 10 | 2-pokojowe | 48,04 m² | 18 700 zł / m² | 898 348 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 11 | 4-pokojowe | 119,33 m² | 25 000 zł / m² | 2 983 250 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 12 | 2-pokojowe | 48,03 m² | 18 700 zł / m² | 898 161 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 13 | 4-pokojowe | 86,24 m² | 17 700 zł / m² | 1 526 448 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 14 | 4-pokojowe | 90,25 m² | 17 900 zł / m² | 1 615 475 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 15 | 4-pokojowe | 87,33 m² | - zł / m² | - zł | Sprzedane | Pobierz | |
| Mieszkanie nr 16 | 2-pokojowe | 48,13 m² | 18 900 zł / m² | 909 657 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 17 | 4-pokojowe | 118,94 m² | 17 900 zł / m² | 2 129 026 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 18 | 2-pokojowe | 48,35 m² | 18 900 zł / m² | 913 815 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 19 | 4-pokojowe | 86,27 m² | 17 900 zł / m² | 1 544 233 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 20 | 4-pokojowe | 89,71 m² | 21 000 zł / m² | 1 883 910 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 21 | 6-pokojowe | 135,46 m² | - zł / m² | - zł | Sprzedane | Pobierz | |
| Mieszkanie nr 22 | 4-pokojowe | 118,60 m² | 21 500 zł / m² | 2 549 900 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 23 | 6-pokojowe | 132,46 m² | 21 500 zł / m² | 2 847 890 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
Wybierz lokal lub mieszkanie
Lokalizacja
Apartamenty Pustułeczki
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym przy ulicy Pustułeczki róg Roentgena na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie.


