Mieszkanie nr 21
Pustułeczki Warszawa - Mieszkanie nr 21
Status: Sprzedane
Cena: 2 945 380 zł
Cena za m²: 21 850 zł
Najniższa cena brutto sprzed 30 dni: 2 945 380 zł
Najniższa cena za m² sprzed 30 dni: 21 850 zł
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | hol 1 | 11,39 |
| 2 | garderoba | 2,35 |
| 3 | sypialnia 1 | 10,05 |
| 4 | sypialnia 2 | 10,31 |
| 5 | pokój dzienny z aneksem kuchennym | 43,51 |
| 6 | łazienka 1 | 2,93 |
| 7 | przedpokój | 8,41 |
| 8 | sypialnia 3 | 8,12 |
| 9 | sypialnia 4 | 8,12 |
| 10 | sypialnia 5 | 12,32 |
| 11 | łazienka 2 | 5,46 |
| 12 | hol 2 | 6,17 |
| 13 | łazienka 3 | 5,66 |
| 14 | balkon 1 | 5,76 |
| 15 | balkon 2 | 6,4 |
| powierzchnia ścian działowych nadających się do demontażu | 6,3 | |
| Łącznie (bez balkonu) | 134,80 m² | |
Mieszkanie M21
Historia cen
| Okres | Cena brutto za m² | Cena brutto |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 21 850 zł | 2 945 380 zł |
Pustułeczki Warszawa - Mieszkanie nr 21
Status: Sprzedane
Cena: 2 945 380 zł
Cena za m²: 21 850 zł
Najniższa cena brutto sprzed 30 dni: 2 945 380 zł
Najniższa cena za m² sprzed 30 dni: 21 850 zł
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | hol 1 | 11,39 |
| 2 | garderoba | 2,35 |
| 3 | sypialnia 1 | 10,05 |
| 4 | sypialnia 2 | 10,31 |
| 5 | pokój dzienny z aneksem kuchennym | 43,51 |
| 6 | łazienka 1 | 2,93 |
| 7 | przedpokój | 8,41 |
| 8 | sypialnia 3 | 8,12 |
| 9 | sypialnia 4 | 8,12 |
| 10 | sypialnia 5 | 12,32 |
| 11 | łazienka 2 | 5,46 |
| 12 | hol 2 | 6,17 |
| 13 | łazienka 3 | 5,66 |
| 14 | balkon 1 | 5,76 |
| 15 | balkon 2 | 6,4 |
| powierzchnia ścian działowych nadających się do demontażu | 6,3 | |
| Łącznie (bez balkonu) | 134,80 m² | |
Mieszkanie M21
Historia cen
| Okres | Cena brutto za m² | Cena brutto |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 21 850 zł | 2 945 380 zł |
Zestawienie lokali i mieszkań
| Rodzaj | Ilość pokoi | Powierzchnia użytkowa | Cena m² | Cena lokalu | Status | Karta PDF | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal usługowy nr 1 | - | 118,92 m² | 23 370 zł / m² | 2 779 160 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Lokal usługowy nr 2 | - | 112,46 m² | 23 370 zł / m² | 2 628 190 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Lokal usługowy nr 3 | - | 71,98 m² | 23 985 zł / m² | 1 726 440 zł | Sprzedane | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 1 | 4-pokojowe | 96,70 m² | 21 000 zł / m² | 2 030 700 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 2 | 4-pokojowe | 89,42 m² | 19 500 zł / m² | 1 743 690 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 3 | 4-pokojowe | 87,12 m² | 19 500 zł / m² | 1 698 840 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 4 | 2-pokojowe | 47,94 m² | 19 900 zł / m² | 954 006 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 5 | 4-pokojowe | 118,39 m² | 19 500 zł / m² | 2 308 605 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 6 | 2-pokojowe | 48,18 m² | 19 900 zł / m² | 958 782 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 7 | 4-pokojowe | 85,40 m² | 18 500 zł / m² | 1 579 900 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 8 | 4-pokojowe | 89,42 m² | 20 000 zł / m² | 1 788 400 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 9 | 4-pokojowe | 87,12 m² | 20 000 zł / m² | 1 742 400 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 10 | 2-pokojowe | 47,94 m² | 21 200 zł / m² | 1 016 328 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 11 | 4-pokojowe | 118,39 m² | 20 000 zł / m² | 2 367 800 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 12 | 2-pokojowe | 48,18 m² | 21 200 zł / m² | 1 021 416 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 13 | 4-pokojowe | 85,40 m² | 20 000 zł / m² | 1 708 000 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 14 | 4-pokojowe | 89,42 m² | 20 500 zł / m² | 1 833 110 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 15 | 4-pokojowe | 87,12 m² | 20 500 zł / m² | 1 785 960 zł | Sprzedane | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 16 | 2-pokojowe | 47,94 m² | 21 500 zł / m² | 1 030 710 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 17 | 4-pokojowe | 118,39 m² | 20 500 zł / m² | 2 426 995 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 18 | 2-pokojowe | 48,18 m² | 21 500 zł / m² | 1 035 870 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 19 | 4-pokojowe | 85,40 m² | 20 500 zł / m² | 1 750 700 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 20 | 4-pokojowe | 89,42 m² | 21 500 zł / m² | 1 922 530 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 21 | 6-pokojowe | 134,80 m² | 21 850 zł / m² | 2 945 380 zł | Sprzedane | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 22 | 4-pokojowe | 118,39 m² | 21 500 zł / m² | 2 545 385 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 23 | 6-pokojowe | 131,71 m² | 21 500 zł / m² | 2 831 765 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
Wybierz lokal lub mieszkanie
Lokalizacja
Apartamenty Pustułeczki
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym przy ulicy Pustułeczki róg Roentgena na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie.
