Start sprzedaży
Wybierz mieszkanie
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym przy ulicy Pustułeczki róg Roentgena na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie.
- Budynek ma 5 kondygnacji naziemnych (parter + 4 piętra) oraz 2 kondygnacje podziemne
- Parter posiada 3 lokale usługowe oraz 1 mieszkanie
- Piętra od 1 do 3 każde posiada po 6 mieszkań razem 18
- Piętro 4 posiada 4 mieszkania
- Łącznie 3 lokale usługowe oraz 23 mieszkania
- Powierzchnia budynku 2300 m²
- Ogrzewanie podłogowe
-
Gruntowa pompa ciepła pozwalająca bardzo ekonomicznie chłodzić mieszkania w trybie pasywnym
Znakomita lokalizacja
Wygodny dojazd do centrum
Wysoka jakość wykończenia
Ekologiczne rozwiązania
Wybierz lokal lub mieszkanie
Legenda
Wybór mieszkań:
Mieszkania 6 pokojowe
Mieszkania 4 pokojowe
Mieszkania 2 pokojowe
HALA GARAŻU:
- Stanowiska na platformach parkingowych zależnych (rodzinnych) przeznaczonych do parkowania dwóch samochodów jeden nad drugim są usytułowane na kondygnacji -1.
- Miejsca postojowe na kondygnacji -2 to pojedyncze miejsca na płycie garażu.
- Stanowiska o podstawowej szerokości 250cm.
- NR 1/2U3 - 9/10U1: stanowiska przeznaczone dla użytkowników lokali usługowych
- NR 1/2M - 19/20M: stanowiska przeznaczone dla mieszkańców
Boksy na rowery
Komórki lokatorskie
Zestawienie lokali i mieszkań
| Rodzaj | Ilość pokoi | Powierzchnia użytkowa | Cena m² | Cena lokalu | Status | Karta PDF | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal usługowy nr 1 | - | 118,92 m² | 23 370 zł / m² | 2 779 160 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Lokal usługowy nr 2 | - | 112,46 m² | 23 370 zł / m² | 2 628 190 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Lokal usługowy nr 3 | - | 71,98 m² | 23 985 zł / m² | 1 726 440 zł | Sprzedane | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 1 | 4-pokojowe | 96,70 m² | 21 000 zł / m² | 2 030 700 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 2 | 4-pokojowe | 89,42 m² | 19 500 zł / m² | 1 743 690 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 3 | 4-pokojowe | 87,12 m² | 19 500 zł / m² | 1 698 840 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 4 | 2-pokojowe | 47,94 m² | 20 900 zł / m² | 1 001 946 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 5 | 4-pokojowe | 118,39 m² | 19 500 zł / m² | 2 308 605 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 6 | 2-pokojowe | 48,18 m² | 20 900 zł / m² | 1 006 962 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 7 | 4-pokojowe | 85,40 m² | 19 500 zł / m² | 1 665 300 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 8 | 4-pokojowe | 89,42 m² | 20 000 zł / m² | 1 788 400 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 9 | 4-pokojowe | 87,12 m² | 20 000 zł / m² | 1 742 400 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 10 | 2-pokojowe | 47,94 m² | 21 200 zł / m² | 1 016 328 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 11 | 4-pokojowe | 118,39 m² | 20 000 zł / m² | 2 367 800 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 12 | 2-pokojowe | 48,18 m² | 21 200 zł / m² | 1 021 416 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 13 | 4-pokojowe | 85,40 m² | 20 000 zł / m² | 1 708 000 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 14 | 4-pokojowe | 89,42 m² | 20 500 zł / m² | 1 833 110 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 15 | 4-pokojowe | 87,12 m² | 20 500 zł / m² | 1 785 960 zł | Sprzedane | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 16 | 2-pokojowe | 47,94 m² | 21 500 zł / m² | 1 030 710 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 17 | 4-pokojowe | 118,39 m² | 20 500 zł / m² | 2 426 995 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 18 | 2-pokojowe | 48,18 m² | 21 500 zł / m² | 1 035 870 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 19 | 4-pokojowe | 85,40 m² | 20 500 zł / m² | 1 750 700 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 20 | 4-pokojowe | 89,42 m² | 21 500 zł / m² | 1 922 530 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 21 | 6-pokojowe | 134,80 m² | 21 850 zł / m² | 2 945 380 zł | Sprzedane | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 22 | 4-pokojowe | 118,39 m² | 21 500 zł / m² | 2 545 385 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 23 | 6-pokojowe | 131,71 m² | 21 500 zł / m² | 2 831 765 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
Garaże dla użytkowników lokali usługowych
Garaże dla mieszkańców
| Garaż | Poziom | Szerokość | Cena | Najniższa cena ostatnie 30dni | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | -1 | 250 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 13/14 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 15/16 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 17/18 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 19/20 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 21/22 | -1 | 250 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 23/24 | -1 | 240 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 25/26 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 27/28 | -1 | 240 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Sprzedane | Pokaż |
| 29/30 | -1 | 250 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 31 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Sprzedane | Pokaż |
| 32 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 33 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 34 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 35 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 36 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 37 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 39 | -2 | 250 cm | 120 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 40 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 41 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 42 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 43 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 44 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 45 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 38 - paleta przesuwna | -2 | 230 cm | 50 000 zł | 50 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 46 - paleta przesuwna | -2 | 250 cm | 50 000 zł | 50 000 zł | Wolne | Pokaż |
Komórki lokatorskie
| Nr | Poziom | Pow. użytkowa | Cena m² | Najniższa cena m² ostatnie 30 dni | Cena komórki | Najniższa cena komórki ostatnie 30 dni | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | -2 | 1,72 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 25 800 zł | 25 800 zł | Wolne | Pokaż |
| K2 | -2 | 3,62 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 54 300 zł | 54 300 zł | Wolne | Pokaż |
| K3 | -2 | 3,53 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 52 950 zł | 52 950 zł | Wolne | Pokaż |
| K4 | -2 | 2,41 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 36 150 zł | 36 150 zł | Sprzedane | Pokaż |
| K5 | -2 | 3,12 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 46 800 zł | 46 800 zł | Wolne | Pokaż |
| K6 | -2 | 2,10 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 31 500 zł | 31 500 zł | Rezerwacja | Pokaż |
Boksy na rowery
| Nr | Poziom | Pow. użytkowa | Cena m² | Najniższa cena m² ostatnie 30dni | Cena boksu | Najniższa cena boksu ostatnie 30dni | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | -2 | 1,33 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 19 950 zł | 19 950 zł | Wolne | Pokaż |
| R2 | -2 | 1,92 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 28 800 zł | 28 800 zł | Wolne | Pokaż |
| R3 | -2 | 1,87 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 28 050 zł | 28 050 zł | Wolne | Pokaż |
| R4 | -2 | 2,06 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 30 900 zł | 30 900 zł | Wolne | Pokaż |
| R5 | -2 | 1,95 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 29 250 zł | 29 250 zł | Wolne | Pokaż |
| R6 | -2 | 2,89 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 43 350 zł | 43 350 zł | Wolne | Pokaż |
Lokalizacja
Apartamenty Pustułeczki
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym przy ulicy Pustułeczki róg Roentgena na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie.