Start sprzedaży
Wybierz mieszkanie
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym przy ulicy Pustułeczki róg Roentgena na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie.
- Budynek ma 5 kondygnacji naziemnych (parter + 4 piętra) oraz 2 kondygnacje podziemne
- Parter posiada 3 lokale usługowe oraz 1 mieszkanie
- Piętra od 1 do 3 każde posiada po 6 mieszkań razem 18
- Piętro 4 posiada 4 mieszkania
- Łącznie 3 lokale usługowe oraz 23 mieszkania
- Powierzchnia budynku 2300 m²
- Ogrzewanie podłogowe
-
Gruntowa pompa ciepła pozwalająca bardzo ekonomicznie chłodzić mieszkania w trybie pasywnym
Znakomita lokalizacja
Wygodny dojazd do centrum
Wysoka jakość wykończenia
Ekologiczne rozwiązania
Wybierz lokal lub mieszkanie
Legenda
Wybór mieszkań:
Mieszkania 6 pokojowe
Mieszkania 4 pokojowe
Mieszkania 2 pokojowe
HALA GARAŻU:
- Stanowiska na platformach parkingowych zależnych (rodzinnych) przeznaczonych do parkowania dwóch samochodów jeden nad drugim są usytułowane na kondygnacji -1.
- Miejsca postojowe na kondygnacji -2 to pojedyncze miejsca na płycie garażu.
- Stanowiska o podstawowej szerokości 250cm.
- NR 1/2U3 - 9/10U1: stanowiska przeznaczone dla użytkowników lokali usługowych
- NR 1/2M - 19/20M: stanowiska przeznaczone dla mieszkańców
Boksy na rowery
Komórki lokatorskie
Zestawienie lokali i mieszkań
| Rodzaj | Ilość pokoi | Powierzchnia użytkowa | Cena m² | Cena lokalu | Status | Karta PDF | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal usługowy nr 1 | - | 118,78 m² | 23 000 zł / m² | 2 731 940 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Lokal usługowy nr 2 | - | 111,89 m² | 23 000 zł / m² | 2 573 470 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Lokal usługowy nr 3 | - | 71,11 m² | - zł / m² | - zł | Sprzedane | Pobierz | |
| Mieszkanie nr 1 | 4-pokojowe | 97,41 m² | - zł / m² | - zł | Sprzedane | Pobierz | |
| Mieszkanie nr 2 | 4-pokojowe | 90,22 m² | 17 500 zł / m² | 1 578 850 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 3 | 4-pokojowe | 88,07 m² | 17 500zł / m² | 1 541 225 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 4 | 2-pokojowe | 48,03 m² | 18 500 zł / m² | 888 555 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 5 | 4-pokojowe | 118,75 m² | 17 500 zł / m² | 2 078 125 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 6 | 2-pokojowe | 49,02 m² | 20 196 zł / m² | 990 007.92 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 7 | 4-pokojowe | 86,08 m² | 17 500 zł / m² | 1 506 400 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 8 | 4-pokojowe | 90,06 m² | 17 700 zł / m² | 1 594 062 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 9 | 4-pokojowe | 87,67 m² | 17 700 zł / m² | 1 551 759 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 10 | 2-pokojowe | 48,04 m² | 18 700 zł / m² | 898 348 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 11 | 4-pokojowe | 119,33 m² | 25 000 zł / m² | 2 983 250 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 12 | 2-pokojowe | 48,03 m² | 18 700 zł / m² | 898 161 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 13 | 4-pokojowe | 86,24 m² | 17 700 zł / m² | 1 526 448 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 14 | 4-pokojowe | 90,25 m² | 17 900 zł / m² | 1 615 475 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 15 | 4-pokojowe | 87,33 m² | - zł / m² | - zł | Sprzedane | Pobierz | |
| Mieszkanie nr 16 | 2-pokojowe | 48,13 m² | 18 900 zł / m² | 909 657 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 17 | 4-pokojowe | 118,94 m² | 17 900 zł / m² | 2 129 026 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 18 | 2-pokojowe | 48,35 m² | 18 900 zł / m² | 913 815 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 19 | 4-pokojowe | 86,27 m² | 17 900 zł / m² | 1 544 233 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 20 | 4-pokojowe | 89,71 m² | 21 000 zł / m² | 1 883 910 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 21 | 6-pokojowe | 135,46 m² | - zł / m² | - zł | Sprzedane | Pobierz | |
| Mieszkanie nr 22 | 4-pokojowe | 118,60 m² | 21 500 zł / m² | 2 549 900 zł | Wolne | Pobierz | Pokaż |
| Mieszkanie nr 23 | 6-pokojowe | 132,46 m² | 21 500 zł / m² | 2 847 890 zł | Rezerwacja | Pobierz | Pokaż |
Garaże dla użytkowników lokali usługowych
Garaże dla mieszkańców
| Garaż | Poziom | Szerokość | Cena | Najniższa cena ostatnie 30dni | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | -1 | 250 cm | - zł | -zł | Sprzedane | |
| 13/14 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 15/16 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 17/18 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 19/20 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 21/22 | -1 | 250 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 23/24 | -1 | 240 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 25/26 | -1 | 230 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 27/28 | -1 | 240 cm | - zł | - zł | Sprzedane | |
| 29/30 | -1 | 250 cm | 80 000 zł | 80 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 31 | -2 | 250 cm | - zł | - zł | Sprzedane | |
| 32 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 33 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 34 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 35 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 36 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 37 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 39 | -2 | 250 cm | 120 000 zł | 120 000 zł | Rezerwacja | Pokaż |
| 40 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 41 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 42 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 43 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 44 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 45 | -2 | 250 cm | 60 000 zł | 60 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 38 - paleta przesuwna | -2 | 230 cm | 50 000 zł | 50 000 zł | Wolne | Pokaż |
| 46 - paleta przesuwna | -2 | 250 cm | 50 000 zł | 50 000 zł | Wolne | Pokaż |
Komórki lokatorskie
| Nr | Poziom | Pow. użytkowa | Cena m² | Najniższa cena m² ostatnie 30 dni | Cena komórki | Najniższa cena komórki ostatnie 30 dni | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | -2 | 1,69 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 25 350 zł | 25 800 zł | Wolne | Pokaż |
| K2 | -2 | 3,74 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 56 100 zł | 54 300 zł | Wolne | Pokaż |
| K3 | -2 | 3,80 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 57 000 zł | 52 950 zł | Wolne | Pokaż |
| K4 | -2 | 2,88 m² | - zł / m² | - zł / m² | - zł | - zł | Sprzedane | |
| K5 | -2 | 3,51 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 52 650 zł | 46 800 zł | Wolne | Pokaż |
| K6 | -2 | 2,07 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 31 050 zł | 31 500 zł | Rezerwacja | Pokaż |
Boksy na rowery
| Nr | Poziom | Pow. użytkowa | Cena m² | Najniższa cena m² ostatnie 30dni | Cena boksu | Najniższa cena boksu ostatnie 30dni | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | -2 | 1,61 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 24 150 zł | 19 950 zł | Wolne | Pokaż |
| R2 | -2 | 2,00 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 30 000 zł | 28 800 zł | Wolne | Pokaż |
| R3 | -2 | 2,00m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 30 000 zł | 28 050 zł | Wolne | Pokaż |
| R4 | -2 | 2,25 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 33 750 zł | 30 900 zł | Wolne | Pokaż |
| R5 | -2 | 2,14 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 32 100 zł | 29 250 zł | Wolne | Pokaż |
| R6 | -2 | 2,91 m² | 15 000 zł / m² | 15 000 zł / m² | 43 650 zł | 43 350 zł | Wolne | Pokaż |